مركز الإحصاءات & التحليلات العميقة محدَّث في 22 October 2026
إحصاءات كريستيانو رونالدو & مستكشف المسيرة
تحليل تفاعلي موحد لأهداف كريستيانو رونالدو البالغة 985: تصفية حسب الفريق والمسابقة وجزء الجسم والتفصيل موسمًا بموسم ومسار السنوات الميلادية (69 في 2013).
عرض كل الفرق: 985 هدفًا في 1,343 مباراة. اختر ناديًا أو البرتغال لإعادة رسم كل الرسوم البيانية.
تحليلات بصرية: المسابقات وطرق التسجيل & أجزاء الجسم
⚽ تفصيل التسجيل حسب جزء الجسم
إجمالي مجمّع مؤقّت — إجماليات المسيرة لكل الفرق مجتمعة، بانتظار عدّ يدوي كامل.
🎯 تفصيل التسجيل حسب الطريقة / الإنهاء
إجمالي مجمّع مؤقّت — إجماليات المسيرة لكل الفرق مجتمعة، بانتظار عدّ يدوي كامل.
🏆 أفضل المسابقات (كل الفرق)
⚡ متتبع سرعة الأهداف المحورية
| محطة | المنافس | التاريخ | العمر | المباريات |
|---|---|---|---|---|
| الهدف #1 الظهور الأول في المحترفين مع سبورتينغ | إنتر (دور التصنيفات الثالث لـUEFA Champions League) | 14 أغسطس 2002 | 17y 190d | 1 |
| الهدف #12 أول هدف دولي، كأس أمم أوروبا 2004 | اليونان | 12 يونيو 2004 | 19 سنة و128 يوماً | — |
| الهدف #500 الهدف رقم 500 في المسيرة | مالمو | 30 سبتمبر 2015 | 30 سنة و237 يوماً | — |
| الهدف #700 الهدف رقم 700 في المسيرة | أوكرانيا | 14 أكتوبر 2019 | 34 سنة و251 يوماً | — |
| الهدف #1,000 (ظهور) الظهور رقم 1,000 في المحترفين | SPAL | 22 فبراير 2020 | 35 سنة و17 يوماً | 1,000 |
| الهدف #900 أول لاعب يصل إلى 900 هدف في المسيرة | كرواتيا | 5 سبتمبر 2024 | 39 سنة و213 يوماً | — |
| الهدف #800 (نادٍ) الهدف رقم 800 مع الأندية | الفتح | 26 مايو 2025 | 40 سنة و110 يوماً | — |
| الهدف #100 (النصر) أول لاعب يصل إلى 100 هدف مع أربعة أندية | — | 23 أغسطس 2025 | 40 سنة و199 يوماً | — |
| الهدف رقم 985 آخر هدف في المحترفين، AFC Champions League Elite | النصر | 12 أكتوبر 2026 | 41y 249d | 1,340 |
تشمل جميع الظهورات الرسمية في المحترفين، في البطولات والمباريات الدولية. وتُذكر التواريخ وعدد الظهورات حيث يوردها سجل المسيرة.
تطور التسجيل: سجل الأندية & المنتخب موسماً بموسم
| الموسم | النادي | المباريات | الأهداف | الدوري | الكأس | القارية | أخرى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/03 | سبورتينغ | 31 | 5 | 25/3 | 3/2 | 3/0 | 0/0 |
| 2003/04 | مانشستر يونايتد | 40 | 6 | 29/4 | 6/2 | 5/0 | 0/0 |
| 2004/05 | مانشستر يونايتد | 50 | 9 | 33/5 | 9/4 | 8/0 | 0/0 |
| 2005/06 | مانشستر يونايتد | 47 | 12 | 33/9 | 6/2 | 8/1 | 0/0 |
| 2006/07 | مانشستر يونايتد | 53 | 23 | 34/17 | 8/3 | 11/3 | 0/0 |
| 2007/08 | مانشستر يونايتد | 49 | 42 | 34/31 | 3/3 | 11/8 | 1/0 |
| 2008/09 | مانشستر يونايتد | 53 | 26 | 33/18 | 6/3 | 12/4 | 2/1 |
| 2009/10 | ريال مدريد | 35 | 33 | 29/26 | 0/0 | 6/7 | 0/0 |
| 2010/11 | ريال مدريد | 54 | 53 | 34/40 | 8/7 | 12/6 | 0/0 |
| 2011/12 | ريال مدريد | 55 | 60 | 38/46 | 5/3 | 10/10 | 2/1 |
| 2012/13 | ريال مدريد | 55 | 55 | 34/34 | 7/7 | 12/12 | 2/2 |
| 2013/14 | ريال مدريد | 47 | 51 | 30/31 | 6/3 | 11/17 | 0/0 |
| 2014/15 الرقم 61 هدفاً | ريال مدريد | 54 | 61 | 35/48 | 2/1 | 12/10 | 5/2 |
| 2015/16 | ريال مدريد | 48 | 51 | 36/35 | 0/0 | 12/16 | 0/0 |
| 2016/17 | ريال مدريد | 46 | 42 | 29/25 | 2/1 | 13/12 | 2/4 |
| 2017/18 | ريال مدريد | 44 | 44 | 27/26 | 0/0 | 13/15 | 4/3 |
| 2018/19 | يوفنتوس | 43 | 28 | 31/21 | 2/0 | 9/6 | 1/1 |
| 2019/20 | يوفنتوس | 46 | 37 | 33/31 | 4/2 | 8/4 | 1/0 |
| 2020/21 | يوفنتوس | 44 | 36 | 33/29 | 4/2 | 6/4 | 1/1 |
| 2021/22 | يوفنتوس | 1 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2021/22 | مانشستر يونايتد | 38 | 24 | 30/18 | 1/0 | 7/6 | 0/0 |
| 2022/23 | مانشستر يونايتد | 16 | 3 | 10/1 | 0/0 | 6/2 | 0/0 |
| 2022/23 | النصر | 19 | 14 | 16/14 | 2/0 | 0/0 | 1/0 |
| 2023/24 | النصر | 51 | 50 | 31/35 | 4/3 | 9/6 | 7/6 |
| 2024/25 | النصر | 41 | 35 | 30/25 | 1/0 | 8/8 | 2/2 |
| 2025/26 | النصر | 37 | 30 | 30/28 | 1/0 | 4/1 | 2/1 |
| 2026/27 * | النصر | 9 | 5 | 7/4 | 0/0 | 2/1 | 0/0 |
اضغط على رأس العمود للترتيب. ومباريات الفريق الأول في المحترفين فقط.
الإجماليات السنوية للأهداف & المسار التراكمي (69 هدفاً في 2013)
| السنة | الأهداف | إجمالي المسيرة | العمر |
|---|---|---|---|
| 2026 * | 24 | 981 | 41 |
| 2025 | 41 | 957 | 40 |
| 2024 | 43 | 916 | 39 |
| 2023 | 54 | 873 | 38 |
| 2022 | 16 | 819 | 37 |
| 2021 | 47 | 803 | 36 |
| 2020 | 44 | 756 | 35 |
| 2019 | 39 | 712 | 34 |
| 2018 | 49 | 673 | 33 |
| 2017 | 53 | 624 | 32 |
| 2016 | 55 | 571 | 31 |
| 2015 | 57 | 516 | 30 |
| 2014 | 61 | 459 | 29 |
| 2013 رقم المسيرة 69 هدفاً | 69 | 398 | 28 |
| 2012 | 63 | 329 | 27 |
| 2011 | 60 | 266 | 26 |
| 2010 | 48 | 206 | 25 |
| 2009 | 30 | 158 | 24 |
| 2008 | 35 | 128 | 23 |
| 2007 | 34 | 93 | 22 |
| 2006 | 25 | 59 | 21 |
| 2005 | 15 | 34 | 20 |
| 2004 | 13 | 19 | 19 |
| 2003 | 1 | 6 | 18 |
| 2002 | 5 | 5 | 17 |
اضغط على رأس العمود للترتيب. ومباريات الفريق الأول في المحترفين فقط.
الأهداف في كل عمر: من الظهور الأول في سن 17 حتى اليوم
كل هدف في المحترفين بحسب العمر الذي سجّله فيه — الأندية والمنتخب معاً. الذروة: 69 في سن 28 (2013).
أهداف المسيرة مع كل فريق: ريال مدريد، مانشستر يونايتد، يوفنتوس، النصر، سبورتينغ & البرتغال
إجماليات المسيرة & الثوابت الإحصائية المتقدمة
| البطولة | الأهداف | مشاركة |
|---|---|---|
| الليغا الإسبانيةريال مدريد | 311 | 31.7% |
| الدوري السعوديالنصر | 106 | 10.8% |
| UEFA Champions Leagueريال مدريد | 105 | 10.7% |
| الدوري الإنجليزيمانشستر يونايتد | 103 | 10.5% |
| الدوري الإيطالييوفنتوس | 81 | 8.3% |
| كأس أمم أوروبا UEFA / التصفياتالبرتغال | 55 | 5.6% |
| كأس العالم FIFA / التصفياتالبرتغال | 52 | 5.3% |
| UEFA Champions Leagueمانشستر يونايتد | 24 | 2.4% |
| كأس الملكريال مدريد | 22 | 2.2% |
| المباريات الدولية الوديةالبرتغال | 22 | 2.2% |
| كأس الاتحاد الإنجليزي / كأس الدوري الإنجليزيمانشستر يونايتد | 17 | 1.7% |
| دوري أبطال آسيا النخبة / الثانيالنصر | 16 | 1.6% |
| دوري الأمم UEFAالبرتغال | 15 | 1.5% |
| UEFA Champions Leagueيوفنتوس | 14 | 1.4% |
| كأس السوبر الإسباني / كأس السوبر الأوروبي / كأس العالم للأنديةريال مدريد | 12 | 1.2% |
| كأس أبطال الأندية العربية / كأس السوبر السعوديالنصر | 9 | 0.9% |
| كأس إيطاليايوفنتوس | 4 | 0.4% |
| دوري البرتغاليسبورتينغ | 3 | 0.3% |
| كأس الملكالنصر | 3 | 0.3% |
| كأس البرتغالسبورتينغ | 2 | 0.2% |
| كأس السوبر الإيطالييوفنتوس | 2 | 0.2% |
| كأس الاتحاد (FIFA Confederations Cup)البرتغال | 2 | 0.2% |
| كأس الدرع المجتمعي / كأس العالم للأنديةمانشستر يونايتد | 1 | 0.1% |
اضغط على رأس العمود للترتيب. ومباريات الفريق الأول في المحترفين فقط.
كيف يسجّل كريستيانو رونالدو أهدافه؟
| طريقة إنهاء اللعب | الأهداف | مشاركة |
|---|---|---|
| اللعب المفتوح | 731 | 74.5% |
| ركلات الجزاء | 184 | 18.8% |
| ركلات حرة | 66 | 6.7% |
| القدم اليسرى | 186 | 19.0% |
| القدم اليمنى | 634 | 64.6% |
| الرأس | 158 | 16.1% |
| أخرى (الصدر وما شابه) | 3 | 0.3% |
مؤقّت حتى يتم التحقق بالعدّ اليدوي مقابل صحائف المباريات الرسمية. وإجمالي مجمّع مؤقّت مبني على تقارير مباريات موثّقة.
اضغط على رأس العمود للترتيب. ومباريات الفريق الأول في المحترفين فقط.
الأرقام القياسية العالمية داخل هذه الأرقام
استكشف المزيد من إحصاءات كريستيانو رونالدو
عُدّت يدوياً ورُوجعت مرتين مقابل مصادر مسمّاة.
كيف جُمعت هذه الأرقام
أعدّ شيئاً واحداً فقط: مباريات الفريق الأول في المحترفين الرسمية مع سبورتينغ ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس والنصر والبرتغال — كل مباراة دوري وكل كأس محلي وكل ليلة قارية وكل مباراة دولية، ولا شيء غير ذلك. لا كرة القدم الناشئة ولا الفريق الاحتياطي ولا واجهات ودية متنكرة في التاريخ.
كيف تُراجَع هذه الأرقام
تُجمع أهداف المواسم والسنوات الميلادية من سجلات المباريات الكاملة وتُراجَع مقابل سجلات الأندية والمسابقات بعد كل مباراة. وتوزيع الركلات الحرة وركلات الجزاء والثلاثيات إجمالي منشور على نطاق واسع، ويبقى مؤقّتاً حتى يكتمل العدّ اليدوي مباراة بمباراة.
هذا موقع يديره شخص واحد ويُصان يدوياً. ولا تتغير الإجماليات إلا حين يتوفر مصدر مسمّى ويُتحقق منه مرتين — لا ببرنامج، ولا بناءً على شائعة. وإن لاحظت خطأً، فختم التاريخ في الأعلى يخبرك بدقة آخر مراجعة.
ركلات الجزاء (184) والركلات الحرة (66) والثلاثيات (66) والتمريرات الحاسمة (261) إجماليات مجمّعة منشورة على نطاق واسع، تُعرض كمؤقّتة حتى يكتمل عدّ يدوي حقيقي مباراة بمباراة.