الهيمنة الأوروبية سجل UEFA Champions League
رونالدو في UEFA Champions League
سجّل كريستيانو رونالدو 140 هدفاً في 183 ظهوراً بـUEFA Champions League عبر 19 موسماً مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، وفاز بالبطولة خمس مرات، وهو صاحب الرقم القياسي التاريخي في التمريرات الحاسمة بـ42.
UEFA Champions League موسماً بموسم: 140 هدفاً في 183 ظهوراً
| الموسم | النادي | الظهورات | الأهداف | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | مانشستر يونايتد | 5 | 0 | أول مشاركة في UEFA Champions League، مع مانشستر يونايتد |
| 2004/05 | مانشستر يونايتد | 7 | 0 | دور المجموعات ودور الـ16 أمام ليل |
| 2005/06 | مانشستر يونايتد | 6 | 0 | موسم في كأس الاتحاد الأوروبي، لا في UEFA Champions League |
| 2006/07 | مانشستر يونايتد | 11 | 3 | لقب الدوري الإنجليزي؛ ووصل يونايتد إلى النهائي |
| 2007/08 | مانشستر يونايتد | 11 | 8 | اللقب الأوروبي الأول وأعلى هدّاف في المسابقة |
| 2008/09 | مانشستر يونايتد | 12 | 4 | الخسارة في النهائي والوصافة؛ وهدف جائزة بوشاش أمام بورتو |
| 2009/10 | ريال مدريد | 6 | 7 | موسمه الأول مع ريال مدريد، وأول سبعة أهداف له في UCL مع النادي |
| 2010/11 | ريال مدريد | 12 | 6 | كأس الملك: أول لقبه في إسبانيا |
| 2011/12 | ريال مدريد | 10 | 10 | لقب الليغا الإسبانية بنقطة قياسية الـ100 |
| 2012/13 | ريال مدريد | 12 | 12 | أول ثلاثية في UEFA Champions League، أمام أياكس |
| 2013/14 | ريال مدريد | 11 | 17 | أعلى حصيلة في موسم واحد؛ لا ديكيما |
| 2014/15 | ريال مدريد | 12 | 10 | رقم قياسي من 61 هدفاً في كل البطولات، ولقب هدّاف ثالث |
| 2015/16 | ريال مدريد | 12 | 16 | اللقب الأوروبي الثالث؛ والهدف رقم 500 في المسيرة أمام مالمو |
| 2016/17 | ريال مدريد | 13 | 12 | اللقب الرابع؛ والهدف رقم 100 في UEFA Champions League أمام بايرن |
| 2017/18 | ريال مدريد | 13 | 15 | اللقب الخامس، بفوز قياسي 3-1 على ليفربول |
| 2018/19 | يوفنتوس | 9 | 6 | لقب الدوري الإيطالي في موسمه الأول في إيطاليا |
| 2019/20 | يوفنتوس | 8 | 4 | لقب دوري تاسع على التوالي للنادي |
| 2020/21 | يوفنتوس | 6 | 4 | هدّاف الدوري الإيطالي بـ29 هدفاً في الدوري |
| 2021/22 | مانشستر يونايتد | 7 | 6 | آخر مشاركة له في UEFA Champions League؛ وخرج يونايتد من دور الـ16 |
| إجمالي UEFA Champions League | 3 أندية | 183 | 140 | 5 ألقاب، 7 مواسم تصدّر للهدافين |
كان 2005/06 موسماً في كأس الاتحاد الأوروبي و2022/23 في الدوري الأوروبي، لذا لا يُحتسب أيٌّ منهما في UEFA Champions League. وتتبع خطوط المواسم السجل الرسمي لـUEFA: 140 هدفاً في 183 ظهوراً.
السجلات الممسوكة في المسابقة
| الرقم | القيمة | الموسم | النادي | التفصيل |
|---|---|---|---|---|
| أعلى هدّاف تاريخياً في UEFA Champions League | 140 أهداف | 2015 | ريال مدريد | أخذ الرقم القياسي في 2015 ووسّعه منذ ذلك الحين |
| أكثر الظهورات في UEFA Champions League | 183 | 2021/22 | مانشستر يونايتد | تجاوز إيكر كاسيلاس في سبتمبر 2021 |
| المتصدّر تاريخياً في التمريرات الحاسمة بـUEFA Champions League | 42 تمريرة حاسمة | — | — | وهو أيضاً رقم قياسي للمسابقة |
| ألقاب UEFA Champions League المحققة | 5 | 2008, 2014, 2016, 2017, 2018 | مانشستر يونايتد، ريال مدريد | أول لاعب يرفع الكأس خمس مرات |
| ركلات جزاء UEFA Champions League | 12 | — | — | رقم قياسي للمسابقة |
| ركلات حرة مباشرة في UEFA Champions League | 12 | — | — | رقم قياسي للمسابقة |
| أكثر الأهداف في موسم واحد بـUEFA Champions League | 17 | 2013/14 | ريال مدريد | حدث في الموسم الذي فاز فيه ريال مدريد بلقب لا ديكيما |
الأسئلة الشائعة: سجل UEFA Champions League
كم هدفاً في UEFA Champions League سجّل رونالدو مع ريال مدريد؟
سجّل كريستيانو رونالدو 105 أهداف في UEFA Champions League مع ريال مدريد بين 2009 و2018، وهو أعلى إجمالي لنادٍ واحد في تاريخ المسابقة. وأضاف 21 مع مانشستر يونايتد و14 مع يوفنتوس، أي 140 في المجموع.
في أي نهائيات لـUEFA Champions League سجّل رونالدو؟
سجّل رونالدو في خمسة نهائيات لـUEFA Champions League: 2008 مع مانشستر يونايتد أمام تشيلسي، و2014 و2016 و2017 و2018 مع ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد ويوفنتوس وليفربول. وفاز بالبطولة خمس مرات، وهو أول لاعب يفعل ذلك.
ما أعلى مباراة تسجيلاً لرونالدو في UEFA Champions League؟
في 7 مارس 2012 سجّل رونالدو 5 أهداف في مباراة واحدة بـUEFA Champions League أمام باير ليفركوزن ضمن فوز 7–1، وهي المرة الوحيدة التي سجّل فيها خمسة أهداف في البطولة الحديثة.
كم تمريرة حاسمة سجّل رونالدو في UEFA Champions League؟
سجّل كريستيانو رونالدو 42 تمريرة حاسمة في UEFA Champions League، وهي أيضاً رقم قياسي تاريخي في المسابقة.