Goluri pe sezoane Actualizat la 22 October 2026
Golurile lui Cristiano Ronaldo pe sezoane
Palmaresul complet al lui Cristiano Ronaldo pentru fiecare sezon din 2002/03 până în 2026/27 — 839 de goluri în 1.109 meciuri, împărțite pe ligă, cupă internă și competiție continentală — plus golurile sale pentru Portugalia an de an.
Repartizarea golurilor de club sezon cu sezon (2002/03–2026/27)
Apariții / goluri în fiecare format. 2026/27 este sezonul în curs. Faceți clic pe o coloană pentru a sorta sau tastați pentru a filtra.
| Sezon | Club | Apariții | Goluri | Ligă | Cupă | Continentală | Altele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/03 | Sporting CP | 31 | 5 | 25 / 3 | 3 / 2 | 3 / 0 | 0 / 0 |
| 2003/04 | Manchester United | 40 | 6 | 29 / 4 | 6 / 2 | 5 / 0 | 0 / 0 |
| 2004/05 | Manchester United | 50 | 9 | 33 / 5 | 9 / 4 | 8 / 0 | 0 / 0 |
| 2005/06 | Manchester United | 47 | 12 | 33 / 9 | 6 / 2 | 8 / 1 | 0 / 0 |
| 2006/07 | Manchester United | 53 | 23 | 34 / 17 | 8 / 3 | 11 / 3 | 0 / 0 |
| 2007/08 | Manchester United | 49 | 42 | 34 / 31 | 3 / 3 | 11 / 8 | 1 / 0 |
| 2008/09 | Manchester United | 53 | 26 | 33 / 18 | 6 / 3 | 12 / 4 | 2 / 1 |
| 2009/10 | Real Madrid | 35 | 33 | 29 / 26 | 0 / 0 | 6 / 7 | 0 / 0 |
| 2010/11 | Real Madrid | 54 | 53 | 34 / 40 | 8 / 7 | 12 / 6 | 0 / 0 |
| 2011/12 | Real Madrid | 55 | 60 | 38 / 46 | 5 / 3 | 10 / 10 | 2 / 1 |
| 2012/13 | Real Madrid | 55 | 55 | 34 / 34 | 7 / 7 | 12 / 12 | 2 / 2 |
| 2013/14 | Real Madrid | 47 | 51 | 30 / 31 | 6 / 3 | 11 / 17 | 0 / 0 |
| 2014/15Cel mai bun sezon de club | Real Madrid | 54 | 61 | 35 / 48 | 2 / 1 | 12 / 10 | 5 / 2 |
| 2015/16 | Real Madrid | 48 | 51 | 36 / 35 | 0 / 0 | 12 / 16 | 0 / 0 |
| 2016/17 | Real Madrid | 46 | 42 | 29 / 25 | 2 / 1 | 13 / 12 | 2 / 4 |
| 2017/18 | Real Madrid | 44 | 44 | 27 / 26 | 0 / 0 | 13 / 15 | 4 / 3 |
| 2018/19 | Juventus | 43 | 28 | 31 / 21 | 2 / 0 | 9 / 6 | 1 / 1 |
| 2019/20 | Juventus | 46 | 37 | 33 / 31 | 4 / 2 | 8 / 4 | 1 / 0 |
| 2020/21 | Juventus | 44 | 36 | 33 / 29 | 4 / 2 | 6 / 4 | 1 / 1 |
| 2021/22 | Juventus | 1 | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2021/22 | Manchester United | 38 | 24 | 30 / 18 | 1 / 0 | 7 / 6 | 0 / 0 |
| 2022/23 | Manchester United | 16 | 3 | 10 / 1 | 0 / 0 | 6 / 2 | 0 / 0 |
| 2022/23 | Al Nassr | 19 | 14 | 16 / 14 | 2 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 2023/24 | Al Nassr | 51 | 50 | 31 / 35 | 4 / 3 | 9 / 6 | 7 / 6 |
| 2024/25 | Al Nassr | 41 | 35 | 30 / 25 | 1 / 0 | 8 / 8 | 2 / 2 |
| 2025/26 | Al Nassr | 37 | 30 | 30 / 28 | 1 / 0 | 4 / 1 | 2 / 1 |
| 2026/27 * | Al Nassr | 11 | 7 | 9 / 6 | 0 / 0 | 2 / 1 | 0 / 0 |
| Total club | 1,108 | 837 | 767 / 606 | 90 / 48 | 218 / 159 | 33 / 24 | |
Faceți clic pe antetul unei coloane pentru a sorta. Doar meciurile oficiale de prima echipă.
Golurile selecției naționale a Portugaliei an cu an (2003–2026)
Preliminări și turnee oficiale, plus meciuri amicale, cele mai recente întâi.
| An | Apariții | Goluri | Notă |
|---|---|---|---|
| 2026 * | 8 | 3 | 6 apariții, 3 goluri · 2 apariții, 0 goluri |
| 2025 | 9 | 8 | 9 apariții, 8 goluri · 0 apariții, 0 goluri |
| 2024 | 12 | 7 | 10 apariții, 5 goluri · 2 apariții, 2 goluri |
| 2023 | 9 | 10 | 9 apariții, 10 goluri · 0 apariții, 0 goluri |
| 2022 | 12 | 3 | 12 apariții, 3 goluri · 0 apariții, 0 goluri |
| 2021 | 14 | 13 | 11 apariții, 11 goluri · 3 apariții, 2 goluri |
| 2020 | 6 | 3 | 4 apariții, 2 goluri · 2 apariții, 1 gol |
| 2019 | 10 | 14 | 10 apariții, 14 goluri · 0 apariții, 0 goluri |
| 2018 | 7 | 6 | 4 apariții, 4 goluri · 3 apariții, 2 goluri |
| 2017 | 11 | 11 | 10 apariții, 10 goluri · 1 apariție, 1 gol |
| 2016 | 13 | 13 | 10 apariții, 10 goluri · 3 apariții, 3 goluri |
| 2015 | 5 | 3 | 4 apariții, 3 goluri · 1 apariție, 0 goluri |
| 2014 | 9 | 5 | 5 apariții, 3 goluri · 4 apariții, 2 goluri |
| 2013 | 9 | 10 | 6 apariții, 7 goluri · 3 apariții, 3 goluri |
| 2012 | 13 | 5 | 9 apariții, 4 goluri · 4 apariții, 1 gol |
| 2011 | 8 | 7 | 6 apariții, 5 goluri · 2 apariții, 2 goluri |
| 2010 | 11 | 3 | 6 apariții, 3 goluri · 5 apariții, 0 goluri |
| 2009 | 7 | 1 | 5 apariții, 0 goluri · 2 apariții, 1 gol |
| 2008 | 8 | 1 | 5 apariții, 1 gol · 3 apariții, 0 goluri |
| 2007 | 10 | 5 | 9 apariții, 5 goluri · 1 apariție, 0 goluri |
| 2006 | 14 | 6 | 10 apariții, 4 goluri · 4 apariții, 2 goluri |
| 2005 | 11 | 2 | 7 apariții, 2 goluri · 4 apariții, 0 goluri |
| 2004 | 16 | 7 | 11 apariții, 7 goluri · 5 apariții, 0 goluri |
| 2003 | 2 | 0 | 0 apariții, 0 goluri · 2 apariții, 0 goluri |
| Total Portugalia | 234 | 146 |
Faceți clic pe antetul unei coloane pentru a sorta. Doar meciurile oficiale de prima echipă.
Care a fost cel mai bun sezon al lui Cristiano Ronaldo? (61 de goluri în 2014/15)
2014/15 — 61 de goluri în 54 de meciuri pentru Real Madrid — este sezonul său de club cel mai productiv: 48 în La Liga, 10 în Liga Campionilor, 1 în Copa del Rey și 2 în supercupele. A marcat în fiecare competiție în care a evoluat.
Urmează 2011/12 (60) și 2012/13 (55), în timp ce nouă sezoane la Real Madrid au adus 450 de goluri și niciodată mai puțin de 33 într-o ediție. Decenii mai târziu, 2023/24 cu Al Nassr (50) a inclus un record de 35 de goluri într-un singur sezon de campionat din Arabia Saudită. Aceleași goluri numărate pe an calendaristic.
Explorează mai multe statistici despre Cristiano Ronaldo
Numărate manual și verificate de două ori față de surse identificate.
Cum am strâns aceste cifre laolaltă
Număr un singur lucru: meciurile oficiale de prima echipă la Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al Nassr și Portugalia — fiecare meci de ligă, cupă națională, seară continentală și internațional, și nimic altceva. Fără fotbal de juniori, fără rezerve, fără meciuri amicale îmbrăcate în istorie.
Cum sunt verificate aceste cifre
Golurile pe sezon și pe an calendaristic sunt totalizate din evidențele complete ale meciurilor și verificate față de recordurile cluburilor și ale competițiilor după fiecare partidă. Împărțirile pe lovituri de liberă, penalty-uri și triple sunt un total publicat, marcat ca provizoriu până la terminarea numărătorii meci cu meci.
Acesta este un site întreținut de o singură persoană, manual. Totalurile se schimbă doar când există o sursă identificată și a fost verificată de două ori — niciodată cu un script, niciodată din zvon. Dacă remarcați ceva greșit, marca de dată de sus vă spune exact când a fost verificat ultima dată.
Penalty-urile (184), loviturile de liberă (66), triplele (66) și asisturile (261) sunt totaluri compilate și publicate, prezentate ca provizorii până la terminarea unei numărători reale meci cu meci.