Gols por temporada Atualizado em 22 October 2026
Gols de Cristiano Ronaldo por temporada
O registro completo de clubes de Cristiano Ronaldo para cada temporada, de 2002/03 a 2026/27 — 837 gols em 1,108 participações, divididos por liga, copa doméstica e competição continental — mais seus gols por Portugal ano a ano.
Quebra de gols de clube temporada a temporada (2002/03–2026/27)
Jogos / gols em cada formato. 2026/27 é a temporada em andamento. Clique em uma coluna para ordenar ou digite para filtrar.
| Temporada | Clube | Jogos | Gols | Liga | Copa | Continental | Outro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/03 | Sporting CP | 31 | 5 | 25 / 3 | 3 / 2 | 3 / 0 | 0 / 0 |
| 2003/04 | Manchester United | 40 | 6 | 29 / 4 | 6 / 2 | 5 / 0 | 0 / 0 |
| 2004/05 | Manchester United | 50 | 9 | 33 / 5 | 9 / 4 | 8 / 0 | 0 / 0 |
| 2005/06 | Manchester United | 47 | 12 | 33 / 9 | 6 / 2 | 8 / 1 | 0 / 0 |
| 2006/07 | Manchester United | 53 | 23 | 34 / 17 | 8 / 3 | 11 / 3 | 0 / 0 |
| 2007/08 | Manchester United | 49 | 42 | 34 / 31 | 3 / 3 | 11 / 8 | 1 / 0 |
| 2008/09 | Manchester United | 53 | 26 | 33 / 18 | 6 / 3 | 12 / 4 | 2 / 1 |
| 2009/10 | Real Madrid | 35 | 33 | 29 / 26 | 0 / 0 | 6 / 7 | 0 / 0 |
| 2010/11 | Real Madrid | 54 | 53 | 34 / 40 | 8 / 7 | 12 / 6 | 0 / 0 |
| 2011/12 | Real Madrid | 55 | 60 | 38 / 46 | 5 / 3 | 10 / 10 | 2 / 1 |
| 2012/13 | Real Madrid | 55 | 55 | 34 / 34 | 7 / 7 | 12 / 12 | 2 / 2 |
| 2013/14 | Real Madrid | 47 | 51 | 30 / 31 | 6 / 3 | 11 / 17 | 0 / 0 |
| 2014/15Melhor temporada de clube | Real Madrid | 54 | 61 | 35 / 48 | 2 / 1 | 12 / 10 | 5 / 2 |
| 2015/16 | Real Madrid | 48 | 51 | 36 / 35 | 0 / 0 | 12 / 16 | 0 / 0 |
| 2016/17 | Real Madrid | 46 | 42 | 29 / 25 | 2 / 1 | 13 / 12 | 2 / 4 |
| 2017/18 | Real Madrid | 44 | 44 | 27 / 26 | 0 / 0 | 13 / 15 | 4 / 3 |
| 2018/19 | Juventus | 43 | 28 | 31 / 21 | 2 / 0 | 9 / 6 | 1 / 1 |
| 2019/20 | Juventus | 46 | 37 | 33 / 31 | 4 / 2 | 8 / 4 | 1 / 0 |
| 2020/21 | Juventus | 44 | 36 | 33 / 29 | 4 / 2 | 6 / 4 | 1 / 1 |
| 2021/22 | Juventus | 1 | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2021/22 | Manchester United | 38 | 24 | 30 / 18 | 1 / 0 | 7 / 6 | 0 / 0 |
| 2022/23 | Manchester United | 16 | 3 | 10 / 1 | 0 / 0 | 6 / 2 | 0 / 0 |
| 2022/23 | Al Nassr | 19 | 14 | 16 / 14 | 2 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 2023/24 | Al Nassr | 51 | 50 | 31 / 35 | 4 / 3 | 9 / 6 | 7 / 6 |
| 2024/25 | Al Nassr | 41 | 35 | 30 / 25 | 1 / 0 | 8 / 8 | 2 / 2 |
| 2025/26 | Al Nassr | 37 | 30 | 30 / 28 | 1 / 0 | 4 / 1 | 2 / 1 |
| 2026/27 * | Al Nassr | 11 | 7 | 9 / 6 | 0 / 0 | 2 / 1 | 0 / 0 |
| Total de clube | 1,108 | 837 | 767 / 606 | 90 / 48 | 218 / 159 | 33 / 24 | |
Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar. Apenas partidas de primeira equipe em nível profissional.
Gols da Seleção Portuguesa ano a ano (2003–2026)
Eliminatórias e torneios oficiais, além de amistosos, mais recentes primeiro.
| Ano | Jogos | Gols | Nota |
|---|---|---|---|
| 2026 * | 8 | 3 | 6 jogos, 3 gols · 2 jogos, 0 gols |
| 2025 | 9 | 8 | 9 jogos, 8 gols · 0 jogos, 0 gols |
| 2024 | 12 | 7 | 10 jogos, 5 gols · 2 jogos, 2 gols |
| 2023 | 9 | 10 | 9 jogos, 10 gols · 0 jogos, 0 gols |
| 2022 | 12 | 3 | 12 jogos, 3 gols · 0 jogos, 0 gols |
| 2021 | 14 | 13 | 11 jogos, 11 gols · 3 jogos, 2 gols |
| 2020 | 6 | 3 | 4 jogos, 2 gols · 2 jogos, 1 gol |
| 2019 | 10 | 14 | 10 jogos, 14 gols · 0 jogos, 0 gols |
| 2018 | 7 | 6 | 4 jogos, 4 gols · 3 jogos, 2 gols |
| 2017 | 11 | 11 | 10 jogos, 10 gols · 1 jogo, 1 gol |
| 2016 | 13 | 13 | 10 jogos, 10 gols · 3 jogos, 3 gols |
| 2015 | 5 | 3 | 4 jogos, 3 gols · 1 jogo, 0 gols |
| 2014 | 9 | 5 | 5 jogos, 3 gols · 4 jogos, 2 gols |
| 2013 | 9 | 10 | 6 jogos, 7 gols · 3 jogos, 3 gols |
| 2012 | 13 | 5 | 9 jogos, 4 gols · 4 jogos, 1 gol |
| 2011 | 8 | 7 | 6 jogos, 5 gols · 2 jogos, 2 gols |
| 2010 | 11 | 3 | 6 jogos, 3 gols · 5 jogos, 0 gols |
| 2009 | 7 | 1 | 5 jogos, 0 gols · 2 jogos, 1 gol |
| 2008 | 8 | 1 | 5 jogos, 1 gol · 3 jogos, 0 gols |
| 2007 | 10 | 5 | 9 jogos, 5 gols · 1 jogo, 0 gols |
| 2006 | 14 | 6 | 10 jogos, 4 gols · 4 jogos, 2 gols |
| 2005 | 11 | 2 | 7 jogos, 2 gols · 4 jogos, 0 gols |
| 2004 | 16 | 7 | 11 jogos, 7 gols · 5 jogos, 0 gols |
| 2003 | 2 | 0 | 0 jogos, 0 gols · 2 jogos, 0 gols |
| Total de Portugal | 234 | 146 |
Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar. Apenas partidas de primeira equipe em nível profissional.
Qual foi a melhor temporada de Cristiano Ronaldo? (61 gols em 2014/15)
2014/15 — 61 gols em 54 partidas pelo Real Madrid — é sua temporada de clube mais prolífica: 48 na La Liga, 10 na Champions League, 1 na Copa del Rey e 2 nas supercopas. Ele marcou em todas as competições em que entrou.
Atrás vêm 2011/12 (60) e 2012/13 (55), enquanto nove temporadas do Real Madrid trouxeram 450 gols e nunca menos de 33 em uma campanha. Décadas depois, 2023/24 com o Al Nassr (50) incluindo 35 gols numa única temporada da liga saudita, um recorde. Os mesmos gols contados por ano civil.
Explore mais estatísticas de Cristiano Ronaldo
Contado à mão e conferido duas vezes contra fontes identificadas.
Como eu levanto esses números
Eu conto uma coisa: partidas profissionais de primeira equipe do Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al Nassr e Portugal — cada jogo de liga, copa doméstica, noite continental e partida internacional, e nada mais. Nada de futebol de base, nada de reservas, nada de amistosos disfarçados de história.
Como esses números são conferidos
Os gols de temporada e de ano civil são somados a partir dos registros completos de partidas e conferidos contra os registros de clubes e competições após cada jogo. As divisões de faltas, pênaltis e hat-tricks são uma contagem amplamente publicada, marcada como provisória até a conclusão da contagem manual, jogo a jogo.
Este é um site de uma pessoa só, mantido à mão. Os totais só mudam quando existe uma fonte identificada e ela foi conferida duas vezes — nunca por script, nunca por boato. Se você encontrar algo errado, a data no topo mostra exatamente quando foi conferido.
Pênaltis (184), faltas (66), hat-tricks (66) e assistências (261) são contagens compiladas amplamente publicadas, mostradas como provisórias até a conclusão de uma contagem manual real, jogo a jogo.