Buts par saison Mis à jour le 22 October 2026

Buts de Cristiano Ronaldo par saison

Le bilan de club complet de Cristiano Ronaldo pour chaque saison de 2002/03 à 2026/27 — 837 buts en 1 108 apparitions, ventilés par championnat, coupe nationale et compétition continentale — plus ses buts avec le Portugal année par année.

← Retour aux statistiques

Détail des buts par saison en club (2002/03–2026/27)

Matchs / buts par format. 2026/27 est la saison en cours. Cliquez sur une colonne pour trier, ou tapez pour filtrer.

Les 27 saisons de club : Sporting CP 2002/03, Manchester United 2003/04–2008/09 et 2021/22–2022/23, Real Madrid 2009/10–2017/18, Juventus 2018/19–2021/22 et Al Nassr 2022/23–2026/27.
SaisonClubMatchsButsChampionnatCoupeContinentalAutre
2002/03 Sporting CP315 25 / 33 / 2 3 / 00 / 0
2003/04 Manchester United406 29 / 46 / 2 5 / 00 / 0
2004/05 Manchester United509 33 / 59 / 4 8 / 00 / 0
2005/06 Manchester United4712 33 / 96 / 2 8 / 10 / 0
2006/07 Manchester United5323 34 / 178 / 3 11 / 30 / 0
2007/08 Manchester United4942 34 / 313 / 3 11 / 81 / 0
2008/09 Manchester United5326 33 / 186 / 3 12 / 42 / 1
2009/10 Real Madrid3533 29 / 260 / 0 6 / 70 / 0
2010/11 Real Madrid5453 34 / 408 / 7 12 / 60 / 0
2011/12 Real Madrid5560 38 / 465 / 3 10 / 102 / 1
2012/13 Real Madrid5555 34 / 347 / 7 12 / 122 / 2
2013/14 Real Madrid4751 30 / 316 / 3 11 / 170 / 0
2014/15Meilleure saison de club Real Madrid5461 35 / 482 / 1 12 / 105 / 2
2015/16 Real Madrid4851 36 / 350 / 0 12 / 160 / 0
2016/17 Real Madrid4642 29 / 252 / 1 13 / 122 / 4
2017/18 Real Madrid4444 27 / 260 / 0 13 / 154 / 3
2018/19 Juventus4328 31 / 212 / 0 9 / 61 / 1
2019/20 Juventus4637 33 / 314 / 2 8 / 41 / 0
2020/21 Juventus4436 33 / 294 / 2 6 / 41 / 1
2021/22 Juventus10 1 / 00 / 0 0 / 00 / 0
2021/22 Manchester United3824 30 / 181 / 0 7 / 60 / 0
2022/23 Manchester United163 10 / 10 / 0 6 / 20 / 0
2022/23 Al Nassr1914 16 / 142 / 0 0 / 01 / 0
2023/24 Al Nassr5150 31 / 354 / 3 9 / 67 / 6
2024/25 Al Nassr4135 30 / 251 / 0 8 / 82 / 2
2025/26 Al Nassr3730 30 / 281 / 0 4 / 12 / 1
2026/27 * Al Nassr117 9 / 60 / 0 2 / 10 / 0
Total en club1,108837 767 / 60690 / 48 218 / 15933 / 24

Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier. Matchs de première équipe uniquement.

Buts de l'équipe nationale du Portugal année par année (2003–2026)

Éliminatoires et tournois compétitifs, plus les matchs amicaux, les plus récents d'abord.

Buts avec le Portugal par année civile, de 2003 à 2026.
AnnéeMatchsButsNote
2026 *836 matchs, 3 buts · 2 matchs, 0 but
2025989 matchs, 8 buts · 0 match, 0 but
202412710 matchs, 5 buts · 2 matchs, 2 buts
20239109 matchs, 10 buts · 0 match, 0 but
202212312 matchs, 3 buts · 0 match, 0 but
2021141311 matchs, 11 buts · 3 matchs, 2 buts
2020634 matchs, 2 buts · 2 matchs, 1 but
2019101410 matchs, 14 buts · 0 match, 0 but
2018764 matchs, 4 buts · 3 matchs, 2 buts
2017111110 matchs, 10 buts · 1 match, 1 but
2016131310 matchs, 10 buts · 3 matchs, 3 buts
2015534 matchs, 3 buts · 1 match, 0 but
2014955 matchs, 3 buts · 4 matchs, 2 buts
20139106 matchs, 7 buts · 3 matchs, 3 buts
20121359 matchs, 4 buts · 4 matchs, 1 but
2011876 matchs, 5 buts · 2 matchs, 2 buts
20101136 matchs, 3 buts · 5 matchs, 0 but
2009715 matchs, 0 but · 2 matchs, 1 but
2008815 matchs, 1 but · 3 matchs, 0 but
20071059 matchs, 5 buts · 1 match, 0 but
200614610 matchs, 4 buts · 4 matchs, 2 buts
20051127 matchs, 2 buts · 4 matchs, 0 but
200416711 matchs, 7 buts · 5 matchs, 0 but
2003200 match, 0 but · 2 matchs, 0 but
Total Portugal234146

Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier. Matchs de première équipe uniquement.

Quelle a été la meilleure saison de Cristiano Ronaldo ? (61 buts en 2014/15)

2014/15 — 61 buts en 54 matchs avec le Real Madrid — est sa saison de club la plus prolifique : 48 en La Liga, 10 en Ligue des champions, 1 en Copa del Rey et 2 en super-coupes. Il a marqué dans toutes les compétitions qu'il a disputées.

Viennent ensuite 2011/12 (60) et 2012/13 (55), tandis que neuf saisons au Real Madrid ont apporté 450 buts et jamais moins de 33 sur une campagne. Des décennies plus tard, 2023/24 avec Al Nassr (50) a inclus un record de 35 buts sur une seule saison de championnat saoudien. Les mêmes buts comptés par année civile.

Explorer d'autres statistiques sur Cristiano Ronaldo

Comptés à la main et vérifiés deux fois par rapport à des sources nommées.

Comment j'établis ces chiffres

Je ne compte qu'une chose : les matchs officiels de première équipe du Sporting CP, Manchester United, le Real Madrid, la Juventus, Al Nassr et le Portugal — chaque match de championnat, chaque coupe nationale, chaque soirée européenne et internationale, et rien d'autre. Pas de football junior, pas de réserve, pas d'amicaux déguisés en histoire.

Comment ces chiffres sont vérifiés

Les buts par saison et par année civile sont compilés à partir des feuilles de match complètes et vérifiés après chaque rencontre par rapport aux bilans de club et de compétition. Les répartitions (coups francs, penalties, triplés) reposent sur un décompte compilé largement publié, marqué comme provisoire jusqu'à la fin du décompte manuel match par match.

C'est un site tenu par une seule personne, à la main. Les totaux ne changent que lorsqu'une source nommée existe et qu'elle a été vérifiée deux fois — jamais par un script, jamais sur une rumeur. Si vous repérez une erreur, le horodatage en haut vous dit exactement quand la dernière vérification a eu lieu.

Les penalties (184), coups francs (66), triplés (66) et passes (261) reposent sur des décomptes compilés largement publiés, présentés comme provisoires jusqu'à la fin d'un véritable décompte manuel match par match.