Buts par saison Mis à jour le 22 October 2026
Buts de Cristiano Ronaldo par saison
Le bilan de club complet de Cristiano Ronaldo pour chaque saison de 2002/03 à 2026/27 — 837 buts en 1 108 apparitions, ventilés par championnat, coupe nationale et compétition continentale — plus ses buts avec le Portugal année par année.
Détail des buts par saison en club (2002/03–2026/27)
Matchs / buts par format. 2026/27 est la saison en cours. Cliquez sur une colonne pour trier, ou tapez pour filtrer.
| Saison | Club | Matchs | Buts | Championnat | Coupe | Continental | Autre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/03 | Sporting CP | 31 | 5 | 25 / 3 | 3 / 2 | 3 / 0 | 0 / 0 |
| 2003/04 | Manchester United | 40 | 6 | 29 / 4 | 6 / 2 | 5 / 0 | 0 / 0 |
| 2004/05 | Manchester United | 50 | 9 | 33 / 5 | 9 / 4 | 8 / 0 | 0 / 0 |
| 2005/06 | Manchester United | 47 | 12 | 33 / 9 | 6 / 2 | 8 / 1 | 0 / 0 |
| 2006/07 | Manchester United | 53 | 23 | 34 / 17 | 8 / 3 | 11 / 3 | 0 / 0 |
| 2007/08 | Manchester United | 49 | 42 | 34 / 31 | 3 / 3 | 11 / 8 | 1 / 0 |
| 2008/09 | Manchester United | 53 | 26 | 33 / 18 | 6 / 3 | 12 / 4 | 2 / 1 |
| 2009/10 | Real Madrid | 35 | 33 | 29 / 26 | 0 / 0 | 6 / 7 | 0 / 0 |
| 2010/11 | Real Madrid | 54 | 53 | 34 / 40 | 8 / 7 | 12 / 6 | 0 / 0 |
| 2011/12 | Real Madrid | 55 | 60 | 38 / 46 | 5 / 3 | 10 / 10 | 2 / 1 |
| 2012/13 | Real Madrid | 55 | 55 | 34 / 34 | 7 / 7 | 12 / 12 | 2 / 2 |
| 2013/14 | Real Madrid | 47 | 51 | 30 / 31 | 6 / 3 | 11 / 17 | 0 / 0 |
| 2014/15Meilleure saison de club | Real Madrid | 54 | 61 | 35 / 48 | 2 / 1 | 12 / 10 | 5 / 2 |
| 2015/16 | Real Madrid | 48 | 51 | 36 / 35 | 0 / 0 | 12 / 16 | 0 / 0 |
| 2016/17 | Real Madrid | 46 | 42 | 29 / 25 | 2 / 1 | 13 / 12 | 2 / 4 |
| 2017/18 | Real Madrid | 44 | 44 | 27 / 26 | 0 / 0 | 13 / 15 | 4 / 3 |
| 2018/19 | Juventus | 43 | 28 | 31 / 21 | 2 / 0 | 9 / 6 | 1 / 1 |
| 2019/20 | Juventus | 46 | 37 | 33 / 31 | 4 / 2 | 8 / 4 | 1 / 0 |
| 2020/21 | Juventus | 44 | 36 | 33 / 29 | 4 / 2 | 6 / 4 | 1 / 1 |
| 2021/22 | Juventus | 1 | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2021/22 | Manchester United | 38 | 24 | 30 / 18 | 1 / 0 | 7 / 6 | 0 / 0 |
| 2022/23 | Manchester United | 16 | 3 | 10 / 1 | 0 / 0 | 6 / 2 | 0 / 0 |
| 2022/23 | Al Nassr | 19 | 14 | 16 / 14 | 2 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 2023/24 | Al Nassr | 51 | 50 | 31 / 35 | 4 / 3 | 9 / 6 | 7 / 6 |
| 2024/25 | Al Nassr | 41 | 35 | 30 / 25 | 1 / 0 | 8 / 8 | 2 / 2 |
| 2025/26 | Al Nassr | 37 | 30 | 30 / 28 | 1 / 0 | 4 / 1 | 2 / 1 |
| 2026/27 * | Al Nassr | 11 | 7 | 9 / 6 | 0 / 0 | 2 / 1 | 0 / 0 |
| Total en club | 1,108 | 837 | 767 / 606 | 90 / 48 | 218 / 159 | 33 / 24 | |
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier. Matchs de première équipe uniquement.
Buts de l'équipe nationale du Portugal année par année (2003–2026)
Éliminatoires et tournois compétitifs, plus les matchs amicaux, les plus récents d'abord.
| Année | Matchs | Buts | Note |
|---|---|---|---|
| 2026 * | 8 | 3 | 6 matchs, 3 buts · 2 matchs, 0 but |
| 2025 | 9 | 8 | 9 matchs, 8 buts · 0 match, 0 but |
| 2024 | 12 | 7 | 10 matchs, 5 buts · 2 matchs, 2 buts |
| 2023 | 9 | 10 | 9 matchs, 10 buts · 0 match, 0 but |
| 2022 | 12 | 3 | 12 matchs, 3 buts · 0 match, 0 but |
| 2021 | 14 | 13 | 11 matchs, 11 buts · 3 matchs, 2 buts |
| 2020 | 6 | 3 | 4 matchs, 2 buts · 2 matchs, 1 but |
| 2019 | 10 | 14 | 10 matchs, 14 buts · 0 match, 0 but |
| 2018 | 7 | 6 | 4 matchs, 4 buts · 3 matchs, 2 buts |
| 2017 | 11 | 11 | 10 matchs, 10 buts · 1 match, 1 but |
| 2016 | 13 | 13 | 10 matchs, 10 buts · 3 matchs, 3 buts |
| 2015 | 5 | 3 | 4 matchs, 3 buts · 1 match, 0 but |
| 2014 | 9 | 5 | 5 matchs, 3 buts · 4 matchs, 2 buts |
| 2013 | 9 | 10 | 6 matchs, 7 buts · 3 matchs, 3 buts |
| 2012 | 13 | 5 | 9 matchs, 4 buts · 4 matchs, 1 but |
| 2011 | 8 | 7 | 6 matchs, 5 buts · 2 matchs, 2 buts |
| 2010 | 11 | 3 | 6 matchs, 3 buts · 5 matchs, 0 but |
| 2009 | 7 | 1 | 5 matchs, 0 but · 2 matchs, 1 but |
| 2008 | 8 | 1 | 5 matchs, 1 but · 3 matchs, 0 but |
| 2007 | 10 | 5 | 9 matchs, 5 buts · 1 match, 0 but |
| 2006 | 14 | 6 | 10 matchs, 4 buts · 4 matchs, 2 buts |
| 2005 | 11 | 2 | 7 matchs, 2 buts · 4 matchs, 0 but |
| 2004 | 16 | 7 | 11 matchs, 7 buts · 5 matchs, 0 but |
| 2003 | 2 | 0 | 0 match, 0 but · 2 matchs, 0 but |
| Total Portugal | 234 | 146 |
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier. Matchs de première équipe uniquement.
Quelle a été la meilleure saison de Cristiano Ronaldo ? (61 buts en 2014/15)
2014/15 — 61 buts en 54 matchs avec le Real Madrid — est sa saison de club la plus prolifique : 48 en La Liga, 10 en Ligue des champions, 1 en Copa del Rey et 2 en super-coupes. Il a marqué dans toutes les compétitions qu'il a disputées.
Viennent ensuite 2011/12 (60) et 2012/13 (55), tandis que neuf saisons au Real Madrid ont apporté 450 buts et jamais moins de 33 sur une campagne. Des décennies plus tard, 2023/24 avec Al Nassr (50) a inclus un record de 35 buts sur une seule saison de championnat saoudien. Les mêmes buts comptés par année civile.
Explorer d'autres statistiques sur Cristiano Ronaldo
Comptés à la main et vérifiés deux fois par rapport à des sources nommées.
Comment j'établis ces chiffres
Je ne compte qu'une chose : les matchs officiels de première équipe du Sporting CP, Manchester United, le Real Madrid, la Juventus, Al Nassr et le Portugal — chaque match de championnat, chaque coupe nationale, chaque soirée européenne et internationale, et rien d'autre. Pas de football junior, pas de réserve, pas d'amicaux déguisés en histoire.
Comment ces chiffres sont vérifiés
Les buts par saison et par année civile sont compilés à partir des feuilles de match complètes et vérifiés après chaque rencontre par rapport aux bilans de club et de compétition. Les répartitions (coups francs, penalties, triplés) reposent sur un décompte compilé largement publié, marqué comme provisoire jusqu'à la fin du décompte manuel match par match.
C'est un site tenu par une seule personne, à la main. Les totaux ne changent que lorsqu'une source nommée existe et qu'elle a été vérifiée deux fois — jamais par un script, jamais sur une rumeur. Si vous repérez une erreur, le horodatage en haut vous dit exactement quand la dernière vérification a eu lieu.
Les penalties (184), coups francs (66), triplés (66) et passes (261) reposent sur des décomptes compilés largement publiés, présentés comme provisoires jusqu'à la fin d'un véritable décompte manuel match par match.