Goles por temporada Actualizado el 22 October 2026
Goles de Cristiano Ronaldo por temporada
El registro completo de club de Cristiano Ronaldo para cada temporada, de 2002/03 a 2026/27 — 837 goles en 1,108 partidos, repartidos por liga, copa nacional y competición continental — más sus goles con Portugal año a año.
Desglose de goles por temporada de club (2002/03–2026/27)
PJ / goles en cada formato. La 2026/27 es la temporada en curso. Haz clic en una columna para ordenarla, o escribe para filtrar.
| Temporada | Club | PJ | Goles | Liga | Copa | Continental | Otras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/03 | Sporting CP | 31 | 5 | 25 / 3 | 3 / 2 | 3 / 0 | 0 / 0 |
| 2003/04 | Manchester United | 40 | 6 | 29 / 4 | 6 / 2 | 5 / 0 | 0 / 0 |
| 2004/05 | Manchester United | 50 | 9 | 33 / 5 | 9 / 4 | 8 / 0 | 0 / 0 |
| 2005/06 | Manchester United | 47 | 12 | 33 / 9 | 6 / 2 | 8 / 1 | 0 / 0 |
| 2006/07 | Manchester United | 53 | 23 | 34 / 17 | 8 / 3 | 11 / 3 | 0 / 0 |
| 2007/08 | Manchester United | 49 | 42 | 34 / 31 | 3 / 3 | 11 / 8 | 1 / 0 |
| 2008/09 | Manchester United | 53 | 26 | 33 / 18 | 6 / 3 | 12 / 4 | 2 / 1 |
| 2009/10 | Real Madrid | 35 | 33 | 29 / 26 | 0 / 0 | 6 / 7 | 0 / 0 |
| 2010/11 | Real Madrid | 54 | 53 | 34 / 40 | 8 / 7 | 12 / 6 | 0 / 0 |
| 2011/12 | Real Madrid | 55 | 60 | 38 / 46 | 5 / 3 | 10 / 10 | 2 / 1 |
| 2012/13 | Real Madrid | 55 | 55 | 34 / 34 | 7 / 7 | 12 / 12 | 2 / 2 |
| 2013/14 | Real Madrid | 47 | 51 | 30 / 31 | 6 / 3 | 11 / 17 | 0 / 0 |
| 2014/15Mejor temporada de club | Real Madrid | 54 | 61 | 35 / 48 | 2 / 1 | 12 / 10 | 5 / 2 |
| 2015/16 | Real Madrid | 48 | 51 | 36 / 35 | 0 / 0 | 12 / 16 | 0 / 0 |
| 2016/17 | Real Madrid | 46 | 42 | 29 / 25 | 2 / 1 | 13 / 12 | 2 / 4 |
| 2017/18 | Real Madrid | 44 | 44 | 27 / 26 | 0 / 0 | 13 / 15 | 4 / 3 |
| 2018/19 | Juventus | 43 | 28 | 31 / 21 | 2 / 0 | 9 / 6 | 1 / 1 |
| 2019/20 | Juventus | 46 | 37 | 33 / 31 | 4 / 2 | 8 / 4 | 1 / 0 |
| 2020/21 | Juventus | 44 | 36 | 33 / 29 | 4 / 2 | 6 / 4 | 1 / 1 |
| 2021/22 | Juventus | 1 | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2021/22 | Manchester United | 38 | 24 | 30 / 18 | 1 / 0 | 7 / 6 | 0 / 0 |
| 2022/23 | Manchester United | 16 | 3 | 10 / 1 | 0 / 0 | 6 / 2 | 0 / 0 |
| 2022/23 | Al Nassr | 19 | 14 | 16 / 14 | 2 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 2023/24 | Al Nassr | 51 | 50 | 31 / 35 | 4 / 3 | 9 / 6 | 7 / 6 |
| 2024/25 | Al Nassr | 41 | 35 | 30 / 25 | 1 / 0 | 8 / 8 | 2 / 2 |
| 2025/26 | Al Nassr | 37 | 30 | 30 / 28 | 1 / 0 | 4 / 1 | 2 / 1 |
| 2026/27 * | Al Nassr | 11 | 7 | 9 / 6 | 0 / 0 | 2 / 1 | 0 / 0 |
| Total de club | 1,108 | 837 | 767 / 606 | 90 / 48 | 218 / 159 | 33 / 24 | |
Haz clic en el encabezado de una columna para ordenarla. Solo partidos de primer equipo de senior.
Goles de la selección portuguesa año a año (2003–2026)
Clasificatorias y torneos oficiales además de amistosos, del más reciente al más antiguo.
| Año | PJ | Goles | Nota |
|---|---|---|---|
| 2026 * | 8 | 3 | 6 PJ, 3 goles · 2 PJ, 0 goles |
| 2025 | 9 | 8 | 9 PJ, 8 goles · 0 PJ, 0 goles |
| 2024 | 12 | 7 | 10 PJ, 5 goles · 2 PJ, 2 goles |
| 2023 | 9 | 10 | 9 PJ, 10 goles · 0 PJ, 0 goles |
| 2022 | 12 | 3 | 12 PJ, 3 goles · 0 PJ, 0 goles |
| 2021 | 14 | 13 | 11 PJ, 11 goles · 3 PJ, 2 goles |
| 2020 | 6 | 3 | 4 PJ, 2 goles · 2 PJ, 1 goles |
| 2019 | 10 | 14 | 10 PJ, 14 goles · 0 PJ, 0 goles |
| 2018 | 7 | 6 | 4 PJ, 4 goles · 3 PJ, 2 goles |
| 2017 | 11 | 11 | 10 PJ, 10 goles · 1 PJ, 1 goles |
| 2016 | 13 | 13 | 10 PJ, 10 goles · 3 PJ, 3 goles |
| 2015 | 5 | 3 | 4 PJ, 3 goles · 1 PJ, 0 goles |
| 2014 | 9 | 5 | 5 PJ, 3 goles · 4 PJ, 2 goles |
| 2013 | 9 | 10 | 6 PJ, 7 goles · 3 PJ, 3 goles |
| 2012 | 13 | 5 | 9 PJ, 4 goles · 4 PJ, 1 goles |
| 2011 | 8 | 7 | 6 PJ, 5 goles · 2 PJ, 2 goles |
| 2010 | 11 | 3 | 6 PJ, 3 goles · 5 PJ, 0 goles |
| 2009 | 7 | 1 | 5 PJ, 0 goles · 2 PJ, 1 goles |
| 2008 | 8 | 1 | 5 PJ, 1 goles · 3 PJ, 0 goles |
| 2007 | 10 | 5 | 9 PJ, 5 goles · 1 PJ, 0 goles |
| 2006 | 14 | 6 | 10 PJ, 4 goles · 4 PJ, 2 goles |
| 2005 | 11 | 2 | 7 PJ, 2 goles · 4 PJ, 0 goles |
| 2004 | 16 | 7 | 11 PJ, 7 goles · 5 PJ, 0 goles |
| 2003 | 2 | 0 | 0 PJ, 0 goles · 2 PJ, 0 goles |
| Total de Portugal | 234 | 146 |
Haz clic en el encabezado de una columna para ordenarla. Solo partidos de primer equipo de senior.
¿Cuál fue la mejor temporada de Cristiano Ronaldo? (61 goles en 2014/15)
2014/15 — 61 goles en 54 partidos con el Real Madrid — es su temporada de club más goleadora: 48 en La Liga, 10 en la Champions League, 1 en la Copa del Rey y 2 en las supercopas. Marcó en todas las competiciones en las que participó.
Detrás vienen 2011/12 (60) y 2012/13 (55), mientras que nueve temporadas con el Real Madrid aportaron 450 goles y nunca menos de 33 en una campaña. Décadas después, la 2023/24 con el Al Nassr (50) incluyó un récord de 35 goles en una sola temporada de la liga saudí. Los mismos goles contados por año natural.
Explora más estadísticas de Cristiano Ronaldo
Contados a mano y verificados dos veces contra fuentes citadas.
Cómo calculo estas cifras
Solo cuenta una cosa: los partidos oficiales de primer equipo de senior del Sporting CP, el Manchester United, el Real Madrid, la Juventus, el Al Nassr y Portugal — cada partido de liga, cada copa nacional, cada noche continental y cada partido internacional, y nada más. Sin fútbol base, sin reservas, sin amistosos disfrazados de historia.
Cómo se verifican estas cifras
Los goles por temporada y por año natural se cuentan a partir de los registros completos de partido y se contrastan con los registros de club y de competición después de cada encuentro. Los desgloses de tiros libres, penaltis y hat-tricks son un recuento ampliamente publicado, marcado como provisional hasta que termine el recuento manual partido a partido.
Este es un sitio de una sola persona, mantenido a mano. Los totales solo cambian cuando hay una fuente citada y se ha verificado dos veces — nunca por un script, nunca por un rumor. Si ves algo mal, el sello de fecha de arriba te dice exactamente cuándo se comprobó por última vez.
Los penaltis (184), tiros libres (66), hat-tricks (66) y asistencias (261) son recuentos compilados ampliamente publicados, que se muestran como provisionales hasta que termine un recuento manual partido a partido.